| Período | Carrera |
| 2016-1 | ADMINISTRACION:ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS |
| Código | Curso | Sección |
| 32191 | Sistemas de Información Gerencial | A |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 7280684 | Luna M Omaira E | |
| 2 | 8622163 | Salazar Miguel A | |
| 3 | 9890589 | Moreno Jesus D | |
| 4 | 10666815 | Donaire Zerpa Genma del V | |
| 5 | 10674086 | ZERPA R. ELVIRA C. | |
| 6 | 11117759 | ZERPA R. LILIANA I. | |
| 7 | 12840119 | OSORIO PADILLA MARIA EUGENIA | |
| 8 | 12840518 | Rojas G Maryori del C | |
| 9 | 12842594 | RODRIGUEZ SALCEDO OLIRIS CARIDAD | |
| 10 | 12901028 | Giannone Quintero Flor Alexandra | |
| 11 | 13576005 | Medina L Denny de laC | |
| 12 | 13780249 | FLORES MAYERLING | |
| 13 | 14324993 | Ollarves N Mayerling Y | |
| 14 | 14394882 | Sotillo Anny M | |
| 15 | 15393256 | CEDEÑO FERNANDO | |
| 16 | 15505755 | ESTRADA FERNANDEZ ROBEL DANNEL | |
| 17 | 15607040 | Gonzalez M Joel E | |
| 18 | 16538517 | Manrique H Blanca M | |
| 19 | 16803305 | RETACO E. MILDRED A. | |
| 20 | 17352560 | GOMEZ TORREALBA MERLYN ADRIANA | |
| 21 | 17688050 | MEJIAS BELTRAN DARWIN HENYERBER | |
| 22 | 17689756 | Bolivar P Sergio H | |
| 23 | 17721502 | Ramos B Yudith C | |
| 24 | 18323214 | Moreno M Jose G | |
| 25 | 18616687 | Fuentes S Eugenio J | |
| 26 | 18803731 | MEJIAS KATREEN | |
| 27 | 18971411 | MORA EZMIR | |
| 28 | 19221429 | Gonzalez Peña Mileidys Joselyn | |
| 29 | 20088067 | Elvis J. Pedriguez | |
| 30 | 20587099 | Perez Linares Diveanny del Carmen Nazareth | |
| 31 | 20715693 | APONTE CARRILLO MANUEL PAUL | |
| 32 | 20876820 | Belisario A Marianyi C | |
| 33 | 21270003 | Velasquez T Marianny del C | |
| 34 | 21336018 | GONCALVES ARIAS ANDERSSON JOSE | |
| 35 | 21336490 | Rodriguez V Luisana C | |
| 36 | 24174130 | Infante Ramirez Lenny Manuelly | |
| 37 | 25130399 | Barcelo S Joselin E | |
| 38 | 25443051 | Izquierdo Borges Antonio de Jesus | |
| 39 | 25717077 | Morales B Vanesca del C |

No hay comentarios:
Publicar un comentario