| Período | Carrera |
| 2016-1 | ADMINISTRACION:SIN MENCION |
| Código | Curso | Sección |
| 32091 | Introducción al Procesamiento de Datos | G |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 16804618 | RODRIGUEZ ROSSIL DEL VALLE | |
| 2 | 17788007 | ALVARADO DIAZ YUMERGLYS ANABELYS | |
| 3 | 18836383 | ROJAS MARRERO ALEJANDRA DE LA CARIDAD | |
| 4 | 19275894 | GUZMAN ARCOTTE CENDY KARELYS | |
| 5 | 20877744 | Seijas Castrillo Genesis Dayana | |
| 6 | 21605030 | LEAL MONTESINOS DEIVI JOSE | |
| 7 | 23951101 | GARCIA BANDRES BARBARA ESTEFANIA | |
| 8 | 23952579 | AGUIRRE CEDEÑO WILSON JOSE | |
| 9 | 25065220 | CEBALLOS RUBEN MAYKOL JESUS | |
| 10 | 26026745 | VELASQUEZ RAMOS EMILIO ALEJANDRO | |
| 11 | 26179082 | HURTADO MARCELO JAVIER | |
| 12 | 26179959 | GUAREGUAN AVILA DIKENBER JOSE | |
| 13 | 26345023 | JIMENEZ BOLIVAR ANDREA VALERIA | |
| 14 | 26495408 | MAGALLANES PALIMA DIXMARI NAZARETH | |
| 15 | 26511105 | LANDAETA SEGOVIA EDUAR ALEXANDER | |
| 16 | 26511141 | POVEDA LANDAETA ANYERLIN PAOLA | |
| 17 | 26615066 | CORDERO VALDEZ CARLOS EDUARDO | |
| 18 | 26717399 | VILLANUEVA ESTHELA MARIA | |
| 19 | 26848941 | PEREZ MENDOZA GLEYDISMAR DEL CARMEN | |
| 20 | 26954313 | RODRIGUEZ CHARLES YULENNYS YORMARIS | |
| 21 | 26973976 | ORTUÑO MANZANO LEWIS AARON | |
| 22 | 27172351 | SANCHEZ BRAVO GEYBER ALEJANDRO | |
| 23 | 27172441 | MARIA YOCSELIS CAMACHO TORREALBA | |
| 24 | 27172614 | GARCIA VILLANUEVA NORA YOANNI | |
| 25 | 27238727 | LUGO PARADA BERLYS CAROLINA |

No hay comentarios:
Publicar un comentario