| Período | Carrera |
| 2016-1 | ADMINISTRACION:SIN MENCION |
| Código | Curso | Sección |
| 32091 | Introducción al Procesamiento de Datos | F |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 17063966 | LOPEZ REQUENA YESSICA CAROLINA | |
| 2 | 20876742 | EMILY DEL VALLE VELASQUEZ RAMOS | |
| 3 | 24238690 | PABLO VICENTE CALLES RENGIFO | |
| 4 | 24975073 | GRISELYS MARIE CALDERON APONTE | |
| 5 | 25717770 | KATHERINE MARGARITA SANCHEZ VEGAS | |
| 6 | 25827185 | FRANCIS ANAKARY DURAN MENDOZA | |
| 7 | 25887868 | VANESSA ALEXANDRA MARTINEZ PAGUA | |
| 8 | 25910803 | ESPINOZA RODRIGUEZ JESUS EMILIO | |
| 9 | 26026668 | LOPEZ BARRIOS RICHARD ALEXIS | |
| 10 | 26026910 | VALERIA CAROLINA TESTAMARCK OLIVERO | |
| 11 | 26038699 | AMBAR ALBANI PACHECO MAYA | |
| 12 | 26177221 | KEYRIBEL NAZARET AGUDELO BRAVO | |
| 13 | 26345531 | MARIANGEL ANAIS LUGO CASTRO | |
| 14 | 26460563 | LINDA DAIRIN ARELLANO URQUIOLA | |
| 15 | 26526441 | GELYARIS DEL VALLE CUELLO OLIVEROS | |
| 16 | 26542643 | YANMAR CAROLINA TORRES OROZCO | |
| 17 | 26633762 | ALBANY ELIZABETH RODRIGUEZ RUIZ | |
| 18 | 26664496 | LOPEZ GARCIA OLIANNYS MARIVIS | |
| 19 | 26680200 | GENESIS KARINA GIL GIL | |
| 20 | 26848251 | MANUITT RAMONI FLOR JULIANA ANDREA | |
| 21 | 26848700 | FRAIMARY FRENESYS COLINA FERNANDEZ | |
| 22 | 26919370 | ZULEYDY COROMOTO PALMA | |
| 23 | 26965494 | DARMELYS THAINA GAMEZ MUÑOZ | |
| 24 | 27238973 | EMPERATRIZ TATIANA GERDE FRANCOS | |
| 25 | 30781178 | JAIVIC ANDREINA AVILA BELISARIO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario