| Período | Carrera |
| 2016-1 | ADMINISTRACION:ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS |
| Código | Curso | Sección |
| 32403 | Sindicalismo y Contratación Colectiva | B |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 10665024 | DIAZ BLANCA NIEVES | |
| 2 | 17511700 | NUÑEZ VELASQUEZ YULIANA TARYNA | |
| 3 | 18043573 | MUGUERZA ROJAS NAIRUBI LILISBETH | |
| 4 | 18069680 | Vasquez Briceño Neudis Evelio | |
| 5 | 18491881 | Villafranca T Ziolhet S | |
| 6 | 18971075 | Padrino G Desiree G | |
| 7 | 19221429 | Gonzalez Peña Mileidys Joselyn | |
| 8 | 19335034 | Solorzano P Igmariel C | |
| 9 | 19604294 | Martinez R Mariangelys P | |
| 10 | 20651050 | Ortiz Martinez Romelis Yexile | |
| 11 | 20878432 | Ynojosa Gutierrez Maria Gabriela | |
| 12 | 20960333 | Hernandez V Andy Y | |
| 13 | 21426420 | Parima E Yusneydi A | |
| 14 | 22950647 | Campos G Rosana C | |
| 15 | 23951461 | Palma P Jose F | |
| 16 | 23951669 | Torres Armas Fermary Josefina | |
| 17 | 24235940 | Echenique Zuleika A | |
| 18 | 24239884 | Aponte R. Wilson E. | |
| 19 | 24389605 | Flores M Johanna E | |
| 20 | 24390573 | Olivero H Genesis M | |
| 21 | 24475060 | Leal Torrealba Yenibell Maria | |
| 22 | 25102896 | Villamizar M Marylisbeth de los A | |
| 23 | 25102914 | Pereira Rodriguez Dancarlys Lorianne | |
| 24 | 25314966 | Colorado F Eliana Y | |
| 25 | 25525786 | Weffer K Wuendy K | |
| 26 | 25573409 | Garcia Muñoz Liz Dhamelys | |
| 27 | 25698296 | LIENDO JOSE GERLYS JOSE | |
| 28 | 25887541 | Rios P Aniuska D | |
| 29 | 26026066 | Manzano L Ailibeth W |

No hay comentarios:
Publicar un comentario