| Período | Carrera |
| 2017-1 | ADMINISTRACION:SIN MENCION |
| Código | Curso | Sección |
| 32054 | Legislación Mercantil | C |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 15710096 | Ledezma Reyes Leonardo Jose | |
| 2 | 15796831 | Gonzalez Zacarias Harord David | |
| 3 | 16803080 | ALVIAREZ LUGO TERESA DE JESUS | |
| 4 | 17271390 | VEGAS BOLIVAR LILIANA NATHALY | |
| 5 | 17689652 | Sanchez M Mariangel C | |
| 6 | 17954888 | teran sanchez oscar jose | |
| 7 | 18044134 | Lara Navas Jose Antonio | |
| 9 | 20691139 | Nava Briceño Paola Carolina | |
| 11 | 20878753 | Alayon Ochoa Arcangel Jose | |
| 12 | 21605650 | solorzano T Scarlett N | |
| 13 | 22883128 | ANDRADE OCA YUSMERY DANIELA | |
| 14 | 22883455 | REYES PALMA NORELYS NOHEMI | |
| 15 | 23951511 | Gomez Ramirez Jhoanny Alejandra | |
| 16 | 24237059 | QUIROZ HERNANDEZ LEANDRA GABRIELA | |
| 17 | 24238132 | PULIDOO GONZALEZ JENIFER CAROLIN | |
| 18 | 25130201 | RODRIGUEZ CEDEÑO ANTONIO JOSE | |
| 19 | 25130425 | APONTE TORREALBA LISSETH NAZARETH | |
| 20 | 25130494 | Landaeta Manzanilla Juan Jose | |
| 21 | 25507835 | RAMOS MEJIAS JUAN FRANCISCO | |
| 22 | 25869690 | Zambrano Mendoza David Alejandro | |
| 23 | 25910803 | ESPINOZA RODRIGUEZ JESUS EMILIO | |
| 24 | 26026976 | DE SOUSA ECHESURIA GLORIELIS DEL CARMEN | |
| 25 | 26179959 | GUAREGUAN AVILA DIKENBER JOSE | |
| 26 | 26184899 | Silveira Jimenez Francelis del Valle | |
| 27 | 26428259 | Ceballos Quero Stefani Andreina | |
| 28 | 26495276 | SALAZAR TENERIA ALBYMAR DEL CARMEN | |
| 29 | 26495343 | VELASQUEZ CALDERA DIANA CAROLINA | |
| 30 | 26633099 | CALCURIAN MOSQUEDA YINERVIS JHOANA | |
| 31 | 26954093 | PARADA PARADA JULIO CESAR | |
| 32 | 26973055 | Vizcaya Seijas Luismar Nattaly | |
| 33 | 26973785 | Peralta Ovalles Cesnayki Aynerik | |
| 34 | 27895404 | MILANO GONZALEZ KATERIN DEL VALLE |

No hay comentarios:
Publicar un comentario