| Período | Carrera |
| 2017-1 | ADMINISTRACION:SIN MENCION |
| Código | Curso | Sección |
| 32021 | Gestión de Tecnología | E |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 14870101 | Torrealba Rivero Laury Malvielys | |
| 2 | 17689223 | Parra Diana Antonieta | |
| 3 | 18044134 | Lara Navas Jose Antonio | |
| 4 | 20691139 | Nava Briceño Paola Carolina | |
| 5 | 22883128 | ANDRADE OCA YUSMERY DANIELA | |
| 6 | 22883844 | Aponte H Yusleidy A | |
| 7 | 23564586 | Guaiquirima Requena Luis Fernando | |
| 8 | 23951507 | CLAVERO CAMACHO ALBANY KATIUSKA | |
| 9 | 24975383 | VEGAS HERRERA JHONGEINYX ESTEVAN | |
| 10 | 24975888 | SALAZAR MONA ELEINY ALEXANDRA | |
| 11 | 25130254 | PIMENTEL GABAZUTT MARIA JOSE | |
| 12 | 25130494 | Landaeta Manzanilla Juan Jose | |
| 13 | 25887444 | Salgado Garcia Eliana Veronica | |
| 14 | 26081273 | Ron Monrroy Luiselys Ghetzell | |
| 15 | 26179284 | CARVALLO ALVIAREZ ALEXANDER JOSE | |
| 16 | 26271587 | MARQUEZ MUÑOZ ADRIANA ALEJANDRA | |
| 17 | 26345674 | Peña Ramos Adrian de Jesus | |
| 18 | 26345734 | PINEDA GUTIERREZ MAIKOL ALBERTO | |
| 19 | 26633755 | GARCIA RODRIGUEZ YULITZA MADELEINE | |
| 20 | 29671396 | RIVERO ZERPA ALFREDO ANTONIO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario