| Período | Carrera |
| 2017-1 | ADMINISTRACION:SIN MENCION |
| Código | Curso | Sección |
| 32021 | Gestión de Tecnología | F |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 17353197 | ANDRADE GARCIA EDGAR ALEXANDER | |
| 2 | 17967802 | GUZMAN GARCIA NAIROBIS ALEXANDRA | |
| 3 | 20118074 | MONTEVIDEO MATUTE RODOLFO JOSE | |
| 4 | 20148225 | FERNANDEZ REVEROL ALEJANDRA DEL CARMEN | |
| 5 | 21336593 | Padrino Monsalve Maryoli de la Caridad | |
| 6 | 21605670 | Santana Vargas Isamil Antonio | |
| 7 | 22611086 | MATHEUS MORENO MARBWLLA YINETH | |
| 8 | 23059086 | Ortelana Jeny | |
| 9 | 24239490 | VILLARROEL CASTRO ANDREA ESTEFANIA | |
| 10 | 24975538 | Gallucci Gagliano Josed Gerardo | |
| 11 | 25946499 | Abreu Teran Albani de la Caridad | |
| 12 | 26039897 | NIEVES CARABALLO JELEN KATIUSKA | |
| 13 | 26148845 | Rodriguez Teran Yorgelis Carolina | |
| 14 | 26179959 | GUAREGUAN AVILA DIKENBER JOSE | |
| 15 | 26345065 | MARTINEZ GOUVERNEUR LIGIA EMILIANA | |
| 16 | 26428259 | Ceballos Quero Stefani Andreina | |
| 17 | 26828830 | OCHOA LIMA ELIANNI MERCEDES | |
| 18 | 26867273 | NUNES AGUILAR MARIANNY DIOSSELIS | |
| 19 | 27146913 | HERNANDEZ MELO STEFANY ALIXMAR | |
| 20 | 27408224 | PERDOMO GUIPE RODERT JOSE |

No hay comentarios:
Publicar un comentario