| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 10669254 | MORALES ZURITA ISMENIA TIBISAY | |
| 2 | 11120497 | GALLARDO MELENDEZ CESAR AUGUSTO | |
| 3 | 14147985 | FARIAS LIMA CARMEN EUFEMIA | |
| 4 | 14871318 | Perez A. Leidy Y. | |
| 5 | 16451340 | GARCIA REYES ANYELA MERCEDES | |
| 6 | 18617493 | Celis L. Dany J. | |
| 7 | 18972771 | Polanco T Jeinny K | |
| 8 | 20118238 | Lopez A Miguel E | |
| 9 | 22279387 | DA SILVA JIMENEZ GABRIELA ALEJANDRA | |
| 10 | 24975469 | GUTIERREZ BOLIVAR MAHUROLYS ALEJANDRA | |
| 11 | 24976285 | Guzman Gomez Anny Marimar | |
| 12 | 24976469 | Gutierrez Vargas Luis Ernesto | |
| 13 | 25448377 | Escalona Escalona Yaleyka Yaraina | |
| 14 | 25567737 | FARIAS TIRADO MARIA MARGARITA | |
| 15 | 25573050 | DEL CORRAL DE FARIA JAVIER DAVID | |
| 16 | 25723456 | Rangel Diaz Selena Guadalupe | |
| 17 | 26026998 | NIEVES GALENO DIANA CONSUELO | |
| 18 | 26345195 | MORALES PADRINO JOSE GREGORIO | |
| 19 | 26612372 | Rebolledo Herrera Roxana Vanessa | |
| 20 | 26615324 | ZERPA NADALES YHORK MAYKORLL | |
| 21 | 26848293 | Lopez Requena Angel Rafael | |
| 22 | 27238642 | Rodriguez Ramirez Adanys Carolina | |
| 23 | 27712315 | Gutierrez Sirit Jose emmanuel | |
| 24 | 30043798 | Revete Revete Yolgreyka Milagros |
sábado, 16 de julio de 2016
LISTADO DE PARTICIPANTES GESTION DE TECNOLOGIA SECCION D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario