| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 15393256 | CEDEÑO FERNANDO | |
| 2 | 15498521 | MARTINEZ APONTE YORFRAN HEDERDSY | |
| 3 | 16363147 | OSIO TORRES CARLA DESIRE | |
| 4 | 18804450 | Gonzalez T Carlos A | |
| 5 | 20148225 | FERNANDEZ REVEROL ALEJANDRA DEL CARMEN | |
| 6 | 20650885 | ONTIVERO ALAYON LUCIANNY DE LOURDES | |
| 7 | 21233864 | Rondon Contreras Meybys Zorelis | |
| 8 | 22340148 | TIRADOS HERNANDEZ IDELMIS YENIRET | |
| 9 | 22950647 | Campos G Rosana C | |
| 10 | 25102896 | Villamizar M Marylisbeth de los A | |
| 11 | 25573012 | MALDONADO RODRIGUEZ JHONEXSYS JHOSEANNY | |
| 12 | 25887444 | Salgado Garcia Eliana Veronica | |
| 13 | 25910803 | ESPINOZA RODRIGUEZ JESUS EMILIO | |
| 14 | 26248632 | Gonzalez Magdalena Elimar Alejandra | |
| 15 | 26345023 | JIMENEZ BOLIVAR ANDREA VALERIA | |
| 16 | 26428203 | REYES DIAZ MANUEL ALEJANDRO | |
| 17 | 26428259 | Ceballos Quero Stefani Andreina | |
| 18 | 26615159 | VILERA HERRERA MARIELVIS VICTORIA | |
| 19 | 26633099 | CALCURIAN MOSQUEDA YINERVIS JHOANA | |
| 20 | 26680200 | GENESIS KARINA GIL GIL | |
| 21 | 26919451 | PALACIOS PLASENCIA DANIELLA ALEJANDRA | |
| 22 | 27172517 | MORENO HERRERA NAIBELYS CAROLINA | |
| 23 | 27408224 | PERDOMO GUIPE RODERT JOSE |
sábado, 16 de julio de 2016
HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL DE VENEZUELA SECCION A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario