| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 12715809 | FUMERO NIEVES YAISBEL EDITH | |
| 2 | 13150422 | ANGULO TORRES ROSA MARGARITA | |
| 3 | 14395915 | HERNANDEZ IBARBIA EDGAR ERNESTO | |
| 4 | 15392297 | Suarez Brito Jorge Luis | |
| 5 | 17388052 | GAMEZ MARTINEZ BILY JHON | |
| 6 | 18836418 | Salas Colmenares Deisy Carolina | |
| 7 | 19724569 | Martinez quintero Minoska del Carmen | |
| 8 | 21337748 | Salas Colmenares Joselin Y enaireth | |
| 9 | 23952235 | BAPTISTA AGUILAR ORIANIS JOSENIS | |
| 10 | 25130472 | Fernandes M Yosselyn | |
| 11 | 25480608 | ARPON HERRERA OSCAR ENRIQUE | |
| 12 | 25887720 | Alvarez Moreno Oceanny Sirimar | |
| 13 | 26026910 | VALERIA CAROLINA TESTAMARCK OLIVERO | |
| 14 | 26081273 | Ron Monrroy Luiselys Ghetzell | |
| 15 | 26115726 | Vasquez Rodriguez Floranyimar | |
| 16 | 26179040 | Garcia Velasquez Marlex Maire | |
| 17 | 26271587 | MARQUEZ MUÑOZ ADRIANA ALEJANDRA | |
| 18 | 26460563 | LINDA DAIRIN ARELLANO URQUIOLA | |
| 19 | 26495815 | CARPIO ECHEZURIA ROSA MARIA | |
| 20 | 26680200 | GENESIS KARINA GIL GIL |
lunes, 8 de agosto de 2016
PARTICIPANTES INTENSIVO SECCION B LEGISLACION MERCANTIL MARTES 3:30 A 5: 30 PM 2016-3
LISTADO DE PARTICIPANTES LEGISLACION MERCANTIL INTENSIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario