| Código | Curso | Sección |
| 32054 | Legislación Mercantil | A |
| Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION |
| 1 | 10672630 | BELISARIO NAVARRO NOELIA TERESITA | |
| 2 | 17352661 | OVALLES GOGGIO CARLA FABIOLA | |
| 3 | 18971075 | Padrino G Desiree G | |
| 4 | 18972148 | BETANCOURT DE DIAZ IURBENYS DEL VALLE | |
| 5 | 19986837 | VEGA H. YAUSY R. | |
| 6 | 20117053 | HERNANDEZ M. JHOAN M. | |
| 7 | 20392440 | RIVAS CORDERO RAYBAR OSWEL | |
| 8 | 20525740 | LINERO NARERA ESTEFANI SABA | |
| 9 | 20528917 | GOTA INFANTE VILMARY YULIANNY | |
| 10 | 20590084 | ROJAS MARQUEZ ANDREA ROSANNY | |
| 11 | 21105566 | FERNANDEZ MARRERO KATIUSKA DEL VALLE | |
| 12 | 21128068 | Caruci de I Maria I | |
| 13 | 22341389 | Borges T Victor A | |
| 14 | 23058810 | PEREZ DANIELA DAYELIN | |
| 15 | 23058901 | SALAS SALCEDO YOHANNY JOSE | |
| 16 | 23564057 | MENDOZA PALOMARES HIDALVIS CAROLINA | |
| 17 | 23951949 | GODOY MOTA UDISMAR ARGELIA | |
| 18 | 24237072 | Orasma Patricia A | |
| 19 | 24237504 | NIEVES LOPEZ ENZO ENYEMBER | |
| 21 | 24818288 | BOLIVAR LOVERA YEFERSON JAVIER | |
| 22 | 24975393 | AREVALO SUAREZ ADIARY LEBSEY | |
| 23 | 24976358 | Blanco G Noheliz B | |
| 24 | 25133742 | Nuñes Bitriaga Antonio Jose | |
| 25 | 25477153 | MOREAN AZUAJE ARIANNY LUCIA | |
| 26 | 25607700 | MORALES CARTAYA ANTHONNY GERMAIM | |
| 27 | 25920388 | Monagas Blanco Freydemar Gabriela | |
| 28 | 26039897 | NIEVES CARABALLO JELEN KATIUSKA | |
| 29 | 26095580 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JEAN CARLOS JOSE | |
| 30 | 26296205 | VEGA URBINA IRIELLYS ANGELLY | |
| 31 | 26329907 | VASQUEZ GARRIDO LILIANY DANIELSY | |
| 32 | 26345676 | ALAYON GALLARDO DANIEL ALEXANDER | |
| 33 | 27146913 | HERNANDEZ MELO STEFANY ALIXMAR |
